Suzuki DF30ATS
Produktet kan være være vist med ekstraudstyr og i forskellige modelvarianter.
Suzuki DF30ATS
Specifikationer
| Cylindre | 3 |
| Type | 4-takt |
| Vægt | 71 kg |
| Max.omdrejninger | 5300 - 6300 |
| Ladeanlæg ( Amp) | 15 |
| Gearingsforhold | 2,09:1 |
| Styring | Fjernbetjening |
| Trimindstillinger | powertrim og tilt |
| Hk | 30 |
| Gearskift | F-F-B |
| Kilowatt | 22,1 |
| Agterspejlshøjde | 381 mm |
| Cylindervolumen | 490 |
| Start | Elektrisk |
| Brændstofsystem | elektronisk indsprøjtning |
Materiale
Suzuki DF30ATS
43.990 DKK
Vejledende udsalgspris
Udvalgte data
| Cylindre | 3 |
| Hk | 30 |
| Vægt | 71 kg |
| Agterspejlshøjde | 381 mm |
| Start | Elektrisk |
| Styring | Fjernbetjening |
| Brændstofsystem | elektronisk indsprøjtning |
| Trimindstillinger | powertrim og tilt |
Varenr: 23034